Tempat asal:
Cina
Nama merek:
SOUNDON
Sertifikasi:
UN38.3, ROHS,msds
Nomor model:
SD32812802
spesifikasi:
Parameter | ||
Sel baterai | Jenis Sel Baterai | SEPNi11217127P-32Ah |
Bahan Baterai | NMC | |
Tingkat Tegangan (V) | 3.65 | |
Nilai Kapasitas (Ah) | 32 | |
Dimensi (mm) | Panjang (126 ± 5) × W (216 ± 5) × T (11.5 ± 2.0) | |
berat (kg) | 0,545 ± 0,015 | |
Modul Baterai | Jenis Sel Baterai | SEPNi11217127P-4P1S |
Konfirmasi | 3.65V128Ah | |
BMS | Nilai Tegangan Input | 6-36V |
Nilai Input Saat Ini | 3A | |
Posisi Pemasangan | Baterai | |
Dimensi (mm) | Piring Utama: 359 * 126 * 28; Piring Budak: 255 * 126 * 28 | |
Timbang (kg) | Piring Utama: 1.265; Piring Budak: 0.915 | |
Baterai | Tipe | 328V128AH |
Jenis baterai | Kepadatan Energi Tinggi | |
Aplikasi | Kendaraan Komersial Listrik | |
Posisi Pemasangan | lainnya | |
Timbangan Kendaraan (t) | < 3.5 | |
Konfigurasi Kemasan Baterai | 4 P 90 S | |
Metode Pendinginan | Alam | |
Nilai Tegangan (V) | 328.5 | |
Nilai Kapasitas (Ah) | 128 | |
Nilai energi (wh) | 42048 | |
Mengisi Tegangan Pengakhiran Daya (V) | 378 | |
Pelepasan Tegangan Pemutusan (V) | 270 | |
Tegangan Pengisian Daya Sel Baterai (V) | 4.2 | |
Battery Cell Discharge Tegangan Perlindungan (V) | 3.0 | |
Mengisi Kisaran Suhu (℃) | -10 ~ 55 | |
Kisaran Suhu DisCharge (℃) | -20 ~ 55 | |
Max Lanjutkan Mengisi Arus (A) | 25 ℃: 128 40 ℃: 128 50 ℃: 64 -20 ℃: 0 | |
Max Lanjutkan Debit Saat Ini (A) | 25 ℃: 128 40 ℃: 128 50 ℃: 64 -20 ℃: 0 | |
Dimensi (mm) | 1354 * 1110 * 264 | |
Timbang (kg) | 300 |
Spesifikasi Modul Baterai 32Ah
Konfigurasi | Dimensi ( mm ) | Tegangan ( V ) | Kapasitas ( ah ) | Energi ( KWh ) | Kepadatan Energi Wh / kg | Efisiensi kelompok y |
4P6S | 342.6 * 227 * 150 | 21.9 | 128 | 2.803 | 167 | 77.9 |
4P8S | 437.8 * 227 * 150 | 29.2 | 128 | 3.737 | 171.5 | 80 |
4P10S | 533 * 227 * 150 | 36.5 | 128 | 4.672 | 175.4 | 81.8 |
4P12S | 628.2 * 227 * 150 | 43.8 | 128 | 5.606 | 175.5 | 81.9 |
4P14S | 736.2 * 227 * 150 | 51.1 | 128 | 6.541 | 174.3 | 81.3 |
5P6S | 414 * 227 * 150 | 21.9 | 168 | 3,504 | 173.3 | 80.8 |
Aplikasi
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami