41Kwh Baterai Kendaraan Khusus Dengan Modul VDA Internasional Untuk Van Logistik Listrik
Spesifikasi:
Parameter | ||
Sel baterai | Jenis sel baterai | SEPNi11217127P-32Ah |
Bahan Baterai | NMC | |
Tegangan nominal ((V) | 3.65 | |
Kapasitas Nominal ((Ah) | 32 | |
Dimensi ((mm) | Panjang ((126±5) × L ((216±5) × T ((11.5±2.0) | |
berat ((kg) | 0.545±0.015 | |
BMS | Tegangan Masuk Nominal | 6-36V |
Listrik Masuk Nominal | 3A | |
Posisi pemasangan | Paket Baterai | |
Dimensi ((mm) | Plat utama:286*126*28 ; Slave Plate: 154*126*28 | |
Berat ((kg) | Plat utama: 0,96; Plat budak: 0.56 | |
Paket Baterai | Jenis | 321.2V128AH |
Jenis Baterai | Kepadatan Energi Tinggi | |
Aplikasi | Van Logistik Listrik | |
Posisi pemasangan | lainnya | |
Berat kendaraan (t) | <3.5 | |
Konfigurasi Baterai | 4 P 88 S, Tiga Kotak | |
Metode pendinginan | Alami | |
Tegangan nominal ((V) | 321.2 | |
Kapasitas Nominal ((Ah) | 128 | |
Energi nominal ((Wh) | 41113.6 | |
Tegangan Penghentian Muatan (V) | 369.6 | |
Tegangan Penghentian Pengisian ((V) | 264 | |
Tegangan Perlindungan Baterai Cell Charge ((V) | 4.2 | |
Tegangan Perlindungan Pelepasan Sel Baterai ((V) | 3.0 | |
Jangkauan suhu muatan ((oC) | -10 ~ 55 | |
Rentang Suhu Pelepasan ((oC) | -20 ~ 55 | |
Maksimum arus muatan terus (A) | 25oC: 128 40oC: 128 50oC: 64 -20oC: 0 | |
Maksimum arus pelepasan terus menerus ((A) | 25oC: 128 40oC: 128 50oC: 64 -20oC: 0 | |
Dimensi ((mm) | 1060*820*255 ((F), 1255*421*275 ((L), 1255*421*275 (R) | |
Berat ((kg) | 328 |
Spesifikasi Modul Baterai 32Ah
Konfigurasi | Dimensi(mm) | Tegangan(V) | Kapasitas(Ah.) | Energi(KWh) | Densitas energi Wh/kg | Efisiensi Grupy |
4P6S | 342.6*227*150 | 21.9 | 128 | 2.803 | 167 | 77.9 |
4P8S | 437.8*227*150 | 29.2 | 128 | 3.737 | 171.5 | 80 |
4P10S | 533*227*150 | 36.5 | 128 | 4.672 | 175.4 | 81.8 |
4P12S | 628.2*227*150 | 43.8 | 128 | 5.606 | 175.5 | 81.9 |
4P14S | 736.2*227*150 | 51.1 | 128 | 6.541 | 174.3 | 81.3 |
5P6S | 414*227*150 | 21.9 | 168 | 3.504 | 173.3 | 80.8 |
Jalur produksi baterai
Aliran proses modul baterai
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami