| Tidak, tidak. | Kategori | Artikel | Spesifikasi |
| 1 | Parameter sistem | Ukuran kontainer (L × W × H) | 6058mm × 2438mm × 2896mm |
| 2 | Kapasitas nominal | 3858kWh | |
| 3 | Efisiensi siklus maksimum | > 89 % | |
| 5 | Tingkat perlindungan | I P54 | |
| 6 | Sumber daya bantu | Daya sendiri / daya eksternal | |
| 7 | Kisaran kelembaban kerja | ≤ 95% | |
| 8 | Kisaran suhu kerja | -20oC~55oC (>45oC) | |
| 9 | Ketinggian kerja maksimum | 1500m | |
| 10 | Metode pendinginan | Pendinginan cair cerdas | |
| 11 | Konfigurasi pemadam kebakaran | Perlindungan api aerosol, deteksi suhu, deteksi asap | |
| 12 | Komunikasi | RS485/CAN | |
| 13 | Protokol Komunikasi | Modus bus rtu /CAN2.0 | |
| 14 | Berat badan | ≤ 36T | |
| 15 | Parameter DC | Tegangan maksimum DC | 1382.4V |
| 16 | Tegangan DC minimum | 1036.8V | |
| 17 | Listrik nominal sisi DC | 1570A | |
| 18 | arus maksimum sisi DC | 1865A |
| Tidak, tidak. | Artikel | Spesifikasi Produk | Kondisi |
| 1 | Kapasitas sel | 314Ah | 25 ± 2oC 0,5C muatan arus konstan ke 3,65V, kemudian konstan tegangan 3.65V muat sampai arus yang diisi turun hingga ≤ 0,05C |
| 2 | Bekerjategangan | 2.5 ~ 3.65V @ 0oC<T< 55oC 2.0V~3.65V@-20oC<T≤0oC | NA |
| 3 | Resistensi internal AC baterai | ≤ 0,30mΩ | AC1kHz |
| 4 | Suhu kerja (pengisian) | 0 ~ 55oC | NA |
| 5 | Suhu kerja (dPengisian) | -20 ~ 55oC | NA |
| 6 | Berat baterai | 50,8 ± 0,3 kg | NA |
| 7 | StandardPengisianpberkerudung | 502.4W | 25 ± 2oC |
| 8 | Kekuatan pelepasan terus-menerus maksimum | 502.4W | 25±2oC, SOC≥20% |
| 9 | Ukuran sel | 174.1+1.0 /-2.0×7 2+3.0 /-1.0× 207.2±1 mm | NA |
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami