Nomor Seri | Proyek | Parameter | |
1 | Kapasitas Nominal | 3440 kWh | |
2 | Sisi DC | Tegangan nominal | 1228.8V |
Tegangan Batas Rendah | 1075.2V | ||
Tegangan batas atas | 1382.4V | ||
Listrik nominal | 1400A | ||
Spesifikasi Sel | 280Ah | ||
Jumlah Sel | 3840 pcs | ||
Jumlah Modul | 320 pcs | ||
Spesifikasi Modul | 1P12S | ||
3 | Pengelolaan Baterai | Jumlah string paket tunggal | 48 |
Jumlah String per Cluster | 384 | ||
Jumlah Kluster | 10 | ||
Akurasi Tegangan Total | ± 0,5% | ||
Akurasi Saat Ini | 00,5% (diverter) | ||
Keakuratan Suhu Individu | ±2oC (maksimal) | ||
Keakuratan Tegangan Individu | ± 5mV | ||
Keakuratan SOC | 5% | ||
4 | Sistem pendinginan cair | Daya Pemanasan | 15kW |
Kapasitas pendingin | 40 kW | ||
5 | Perlindungan Api | Media Api | Heptafluoropropan |
Metode Ejeksi | Jenis pipa (ruang baterai) | ||
6 | Antarmuka Komunikasi | Berkabel | LAN, CAN, RS485 |
7 | Waktu siklus sistem | >6000 kali (25oC) | |
8 | Ketersediaan kapasitas | > 70% | |
9 | Berat badan | < 37t | |
10 | Ukuran Struktur | 6.058m * 2.438m * 2.591m |
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami