Tempat asal:
CINA
Nama merek:
SOUNDON
Sertifikasi:
UN38.3, ROHS,MSDS
Nomor model:
SD307.2100
30.72KWh Long Cyclelife LiFePo4 Baterai Kendaraan Khusus Untuk Van Logistik Listrik Dan Van Kargo Kota
spesifikasi:
| Model Baterai | EV-042-307.2V100Ah-01 |
| Konfigurasi | 2P96S |
| Berat Kendaraan Listrik (t) | 3.5 |
| Metode Pendinginan | Pendingin udara |
| Tegangan (V) | 307.2 |
| Kapasitas (Ah) | 100 |
| Daya (Wh) | 30720 |
| Tegangan akhir pengisian baterai (V) | 3.65 |
| Tegangan akhir pengosongan baterai (V) |
2.5( 0°) 2.2 ( 0°) |
| arus muatan (A) | 50 |
| debit saat ini (A) | 50 |
| Arus pengisian maksimum (A) | 150 |
| Arus debit maksimum A) | 150 |
| Suhu biaya operasi (℃) | 0-55℃ |
| Suhu pelepasan operasi (℃) | -30℃-60℃ |
| Arus pengisian terus menerus maks (A) | 85 |
| Arus debit kontinu maks (A) | 100 |
Baterai Modul Kecil Spesifikasi
| Sel baterai | SEPFe11156260P-50Ah-2P1S |
| Konfigurasi | 2P1S |
| Tegangan baterai (V) | 3.2 |
| Kapasitas (Ah) | 100 |
| kekuatan (Wh) | 320 |
| arus muatan standar (A) | 50 |
| arus debit standar (A) | 50 |
| Arus Pengisian Maksimum (A) | 150 |
| Arus debit maks (A) | 150 |
| Tegangan perlindungan muatan (V) | 3.65 |
| Tegangan proteksi pelepasan (V) |
2.5( 0°) 2.0 ( 0°) |
| Biaya tambahan 10S saat ini (50%,25℃) | 150 |
| Arus debit plus 10S (50%,25℃) | 150 |
| Ukuran (L±mm×W±mm×T±mm) | 624X295X161 |
| Berat (±kg) | 1,822 |
Aplikasi
![]()
Kendaraan tugas ringan listrik
![]()
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami