Tempat asal:
Cina
Nama merek:
Soundon
Sertifikasi:
CE, MSDS, ROSH,CB
Nomor model:
SD-EV-550-400
Kinerja Stabil Baterai Bus Listrik Lifepo4 550V400Ah Untuk Hibrida Daya Bus Listrik
tegangan / Kapasitas | 550V / 400Ah | ||
Kekuatan total | 220KWh | ||
Konfigurasi | 18P172S | ||
Biaya | Max arus kontinu | ≤1C | |
Melepaskan | Max Arus Sesaat | ≤2C | |
Arus terus menerus | ≤1C | ||
Temp bekerja. Jarak | Debit: -20 ℃ ~ 45 ℃ | ||
Mengisi: 0 ℃ ~ 45 ℃ | |||
Suhu penyimpanan | -20 ~ 25 ℃ (3-6 bulan, 50% SOC) | ||
-20 ~ 45 ℃ (1-3 bulan, 50% SOC) | |||
-20 ~ 60 ℃ (dalam 1 bulan, 50% SOC) | |||
Kelembaban relatif | 5% ~ 95% | ||
Retensi muatan | ≥95% | ||
Perlawanan | ≥20MΩ | ||
Metode Pendinginan | Pendinginan udara |
modul baterai standar Keuntungan:
1. Elektroda positif & negatif modul baterai dengan desain V-CUT, fungsi FAIL-AMAN
2. Kombinasi fleksibel seperti 4P / 6P, memenuhi persyaratan pelanggan yang berbeda
3. Pengelasan laser digunakan untuk pembentukan modul, untuk meringankan berat, dan kepadatan energi modul adalah 160Wh / kg
4. Bahan dan struktur yang unik, mengoptimalkan efisiensi disipasi panas pasif, tanpa sistem pendingin
5. Tidak perlu komponen standar untuk terhubung, cocok untuk produksi otomatis, memastikan konsistensi dan stabilitas
6. Koneksi yang andal dan desain termal yang sangat baik, menjamin keamanan
Fitur baterai kendaraan listrik:
1. Menggunakan modul standar, dengan koneksi paralel-paralel yang lebih fleksibel, memenuhi permintaan klien yang berbeda
2. Pemilihan konsistensi ketat dari modul baterai dan sel, memastikan stabilitas seluruh sistem
3. IP67; uji impermeabilitas udara berlalu.
4. Optimalisasi material dan struktur, meningkatkan kepadatan energi
daftar paket baterai
Paket baterai bus dan truk listrik yang kami produksi:
Modul | Voltase | Kapasitas | Sel baterai / modul | Aplikasi |
EV-64400-01 | 64 | 400 | SEPFe80125256-20Ah | Kendaraan Sanitasi Listrik |
EV-96240-01 | 96 | 240 | SEPFe80125256-20Ah | Truk Penyapu Listrik |
EV-72250-01 | 72 | 250 | SEPNi7688190-12.5Ah | mobil listrik |
EV-108200-01 | 108 | 200 | SEPNi7688190-12.5Ah | Mobil penumpang listrik |
EV-314100-01 | 313.2V | 100Ah | SEPNi7688190-12.5Ah | Mobil listrik |
EV-310125-01 | 309.6V | 125Ah | SEPNi7688190-12.5Ah | Mobil murni listrik |
EV-384200-01 | 384 | 200 | SEPFe80125256-20Ah | Kendaraan bisnis listrik |
EV-384180-02 | 384 | 180 | SEPFe80125256-20Ah | Kendaraan bisnis listrik 7,2 meter |
EV-38850-01 | 388.8 | 52 | SEPNi7688190-12.5Ah | Kendaraan pembersih listrik |
EV - 367200-01 | 367.2 | 200 | SEPNi7688190-12.5Ah | Bis bisnis listrik |
EV-537144-01 | 537.6 | 144 | SEPFe8888190-12Ah | 7 Meter Mobil penumpang listrik |
EV - 538160-01 | 537.6V | 160Ah | SEPNi7688190-12.5Ah | 8,3 meter mobil penumpang listrik |
EV - 324100-01 | 324 | 100 | SEPNi7688190-12.5Ah | Kendaraan Logistik Listrik |
EV - 108325-01 | 108 | 325 | SEPNi7688190-12.5Ah | Kendaraan transportasi listrik |
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami