Tempat asal:
Cina
Nama merek:
Soundon
Sertifikasi:
CE, MSDS, ROSH,CB
Nomor model:
SD-EV-537-450
Baterai LiFePO4 537V450Ah Listrik Bus Untuk Listrik Penumpang Bus
Barang | data tech | ||
tegangan / Kapasitas | 538V / 450Ah | ||
total daya | 241.9KWh | ||
Konfigurasi | 18P 168S | ||
Biaya | Max arus kontinu | ≤450A | |
Melepaskan | Max Seketika sekarang | ≤900A | |
terus menerus sekarang | ≤160A | ||
Bekerja Temp. Jarak | Discharge: -20 ℃ ~ 45 ℃ | ||
Charge: 0 ℃ ~ 45 ℃ | |||
Suhu penyimpanan | -20 ~ 25 ℃ (3-6months, 50% SOC) | ||
-20 ~ 45 ℃ (1-3months, 50% SOC) | |||
-20 ~ 60 ℃ (dalam waktu 1 bulan, SOC 50%) | |||
Kelembaban relatif | 5% ~ 95% | ||
retensi biaya | ≥95% | ||
Perlawanan | ≥20MΩ | ||
pendinginan Metode | pendingin udara |
Fitur baterai:
Baterai: Baterai Li-ion yang dirancang untuk kehidupan kendaraan. Baterai dapat menyimpan hingga 242 kWh listrik, dan dimonitor untuk keamanan dan kinerja dengan sistem manajemen baterai state-of-the-art.
Pengisian: Sebuah stasiun pengisian lambat digunakan untuk mengisi penuh baterai semalam.
Kualitas yang lebih tinggi: baterai isi ulang LiFePO4 dengan siklus hidup lebih lama, Setiap baterai memiliki kasus perlindungan kecelakaan baja.
Sistem manajemen baterai terus menerus.
Apakah bus tersebut beroperasi atau sedang diisi, masing-masing baterai dilengkapi dengan sistem yang secara otomatis akan melepaskan sel baterai dengan perilaku abnormal untuk menghindari sel baterai lainnya tidak mungkin rusak.
LiFePO4 sel baterai keuntungan:
Kapasitas 1. Sel: 20 ~ 50Ah, kepadatan energi: 130WH / KG
2. Panjang siklus hidup; 1C / 1C 100% DOD, di 3000times, dengan 80% SOC
3. kinerja keselamatan yang baik, bahan berkualitas tinggi, tes standar nasional berlalu.
4. Teknik Advanced dan jalur produksi otomatis, konsistensi besar meyakinkan, memperpanjang umur baterai;
5. desain Fleksibel prismatik, menawarkan layanan kustomisasi.
Listrik bus dan baterai truk paket yang kami produksi:
Modul | Tegangan | Kapasitas | sel baterai / modul | Aplikasi |
EV-64400-01 | 64 | 400 | SEPFe80125256-20Ah | kendaraan Sanitasi listrik |
EV-96240-01 | 96 | 240 | SEPFe80125256-20Ah | truk listrik Sweeper |
EV-72250-01 | 72 | 250 | SEPNi7688190-12.5Ah | mobil listrik |
EV-108200-01 | 108 | 200 | SEPNi7688190-12.5Ah | mobil penumpang listrik |
EV-314100-01 | 313.2V | 100Ah | SEPNi7688190-12.5Ah | Mobil listrik |
EV-310125-01 | 309.6V | 125Ah | SEPNi7688190-12.5Ah | mobil listrik murni |
EV-384200-01 | 384 | 200 | SEPFe80125256-20Ah | bisnis kendaraan listrik |
EV-384180-02 | 384 | 180 | SEPFe80125256-20Ah | Listrik 7,2 meteran kendaraan bisnis |
EV-38850-01 | 388,8 | 52 | SEPNi7688190-12.5Ah | kendaraan pembersih listrik |
EV - 367200-01 | 367,2 | 200 | SEPNi7688190-12.5Ah | bus bisnis listrik |
EV-537144-01 | 537,6 | 144 | SEPFe8888190-12Ah | 7 mobil penumpang MetersElectric |
EV - 538160-01 | 537.6V | 160Ah | SEPNi7688190-12.5Ah | 8,3 meter mobil penumpang Listrik |
EV - 324100-01 | 324 | 100 | SEPNi7688190-12.5Ah | Listrik Logistic Vehicle |
EV - 108325-01 | 108 | 325 | SEPNi7688190-12.5Ah | transportasi kendaraan listrik |
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami