Tempat asal:
Cina
Nama merek:
SOUNDON
Sertifikasi:
UN38.3, ROHS,MSDS
Nomor model:
SEPFe36130185P / 60Ah
| Kapasitas | 60Ah |
| Voltase | 3.2V |
| Mengisi tegangan terputus | 3.65V |
| Tegangan cut-off debit | 2V |
| Biaya arus standar | 0.5C |
| Arus keluaran standar | 0.5C |
| Arus pengisian cepat | 1C |
| Arus debit cepat | 2C |
| Arus biaya sesaat | 3C |
| Arus debit seketika | 3C |
| Suhu Operasional | Pengisian: 0 ~ 45 ℃ |
| Pengosongan: -20 ~ 60 ℃ | |
| Suhu penyimpanan | ≤1 bulan: -20 ~ + 50 ℃ |
| > 1 bulan: -10 ~ + 35 ℃ | |
| Beban awal | 50% -60% |
Deskripsi:
1. Output dengan efisiensi tinggi: Arus luahan standar adalah 0.5C, Arus luahan sesaat adalah 3C.
2. Kapasitas tinggi, menyediakan lebih banyak energi dalam volume yang lebih kecil
Kepadatan energi NCM: 180WH / KG
kepadatan energi Lifepo4: 130WH / KG
3. Kinerja yang baik pada suhu yang berbeda
Kinerja debit yang baik pada suhu rendah, 70% SOC -20 ℃
4. kinerja keamanan yang baik: tidak ada pembakaran, tidak ada ledakan
5.kehidupan siklus panjang
Sel baterai NCM> 2000 kali dengan 80% SOC, 1C / 1C 100% DOD
sel baterai lifepo4> 3000 kali dengan 80% SOC;
Daftar modul baterai kecil:
| Model sel | SEPNi7688190-12.5Ah | SEPFe80125256-20Ah | |||
| Kapasitas sel Ah | 12.5 | 20 | |||
| Konfigurasi | 4P1S | 5P1S | 3P1S | 4P1S | 5P1S |
| Dimensi mm (H * W * T) | 232.5 × 97 × 34 | 232.5 × 97 × 42 | 298.5 * 132.6 * 28 | 298.5 * 132.6 * 36 | 298.5 * 132.6 * 44 |
| Modul dinilai kapasitas Ah | 50 | 62.5 | 60 | 80 | 100 |
| Modul nilai tegangan V | 3.6 | 3.6 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
| Modul kepadatan energi Wh / Kg | 137.4 | 138 | 102.7 | 106.7 | 110 |

Mengapa Anda memilih Soundon New Energy?

Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami