Tempat asal:
Cina
Nama merek:
Wincle
Sertifikasi:
MSDS, UN38.3, CE, CB, IEC 62619
Nomor model:
Bintang CL96Pro
Deskripsi produk
Semua dalam Satu 96kwh Sistem penyimpanan energi pendingin cair Kabinet terhubung dengan generator diesel
SD-CL192pro adalah sistem penyimpanan energi yang terintegrasi plug-and-play, mudah dipasang.Sistem ini dilengkapi dengan inverter,EMS, perlindungan kebakaran, dan unit pengukuran energi,dengan platform operasi dan pemeliharaan cloud bawaan sebagai standarKhusus dikembangkan untuk kedua proyek industri dan microgrid.
Sistem ini terdiri dari kotak baterai (2 sampai 4 PACK), PDU, PCS, inverter fotovoltaik MPPT, DCDC, switch transfer statis STS, switch transfer otomatis ATS, sistem pengisian, unit pendingin cair,sistem perlindungan kebakaranSistem ini memiliki fungsi komunikasi eksternal dan dapat mentransmisikan data ke HMI pendukung, EMS, perlindungan kebakaran, dan peralatan lainnya, memungkinkan operasi terus menerus dengan aman dan stabil.
Tidak, tidak. | Kategori | Nama | Parameter | ||
1 | Parameter sistem | Energi nominal (kWh) | 96.46 | 144.69 | 192.92 |
2 | Kekuatan nominal (kW) | 60 | |||
3 | Tingkat perlindungan | IP54 | |||
4 | Sumber daya bantu | Pemancar sendiri/pemancar eksternal | |||
5 | Kisaran kelembaban kerja | 10%~90% | |||
6 | Kisaran suhu kerja (°C) | -30 ̊55 (< 45°C) | |||
7 | Ukuran lemari (lebar × kedalaman × tinggi mm) | (1750 ±10) ×(1435 ±10) ×(2392 ±10) | |||
8 | Berat (kg) | 1900 ± 100 | 2225 ± 100 | 2 5 50 ± 100 | |
9 | Ketinggian kerja maksimum (m) | 1500 | |||
10 | Metode pendinginan | Pendinginan cair cerdas | |||
11 | Pemadam kebakaran | Pemadam kebakaran aerosol | |||
12 | Komunikasi | Ethernet | |||
13 | Protokol | Modbus TCP/IP | |||
14 | Hubungan | Tiga fase empat kawat | |||
15 | Parameter AC | Kekuatan muatan dan muatan nominal (kW) | 60 | ||
16 | Kekuatan muatan dan muatan maksimum (kW) | 72 (60S 25°C) | |||
17 | Listrik muatan dan debit nominal (A) | 87 | |||
18 | Tegangan nominal jaringan (V) | 400 | |||
19 | Jangkauan tegangan jaringan yang diizinkan (V) | 300 ¢440 | |||
20 | Parameter DC | Tegangan maksimum DC (V) | 1000 | ||
21 | Tegangan DC minimum (V) | 150 | |||
22 | Jangkauan tegangan operasi DC (V) | 150 ¥ 1000 | |||
23 | arus maksimum sisi DC (A) | 180 |
Tidak, tidak. | Nama | Spesifikasi | Kondisi |
1 | Konfigurasi | 1P48S | 1P48S |
2 | Tegangan nominal | 153.6V | / |
3 | Kisaran tegangan | 120~175.2V | 2.5V sampai 3.65V |
4 | Energi nominal | 48.2kWh | 25°C±2,0.5C |
5 | Standar arus muatan dan pembuangan | 157A | / |
6 | Arus muatan dan muatan maksimum | 201A | / |
7 | Metode pemasangan | Jenis colokan | / |
8 | Suhu pengisian | 0°55 °C | / |
9 | Suhu pembuangan | -20°55 °C | / |
10 | Metode pendinginan | Pendinginan cair | / |
11 | Metode pemadam kebakaran | Aerosol | |
12 | Ukuran kotak baterai ( kedalaman × lebar × tinggi) | 1095±5 / 790±5 / 246±5mm | / |
13 | Berat kotak baterai | ≤ 330Kg | / |
Lampu utama produk
Full Functional :Integrated optical storage and charging, cocok untuk berbagai skenario;Modular design, MPPT, STS, ATS match;
Aman dan Dapat Diandalkan:Manajemen cerdas, diagnosis kesalahan cepat,Pengendalian komprehensif,perlindungan cerdas multi-level,
Pintar dan Ramah: Ramah jaringan listrik, dukungan aktif, respon cepat; Kecerdasan algoritma, operasi yang efisien, masa pakai yang diperpanjang.
Fleksibel dan Nyaman :96-192kWh, pilihan yang fleksibel,Menginstal dan mengoperasikan mudah;
Aplikasi
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami