Deskripsi Produk
229kwh Sistem Baterai penyimpanan LiFePo4 dengan kepadatan energi tinggi Untuk bidang industri dan komersial
Spesifikasi Produk
Tidak, tidak. | Artikel | Parameter |
Parameter AC | ||
Model | SD-100/200 | |
1 | Berkualitas | 2290,376kWh |
2 | Kekuatan nominal | 100kW |
3 | ACEthernet | Tiga fase empat kawat(
|
4 | ReaktifKekuatan | Faktor daya -0,95 ~ +0,95 disesuaikan |
Parameter operasi terkoneksi jaringan | ||
5 | Tegangan nominal jaringan | 380 V ((AC315V/AC290V) |
7 | Tegangan jaringan yang tersedia | ± 15% |
8 | Frekuensi nominal jaringan | 50 Hz |
9 | Frekuensi jaringan yang tersedia | 47.5 Hz ~ 51.5 Hz |
10 |
| ≤ 5% |
11 | Faktor daya | ≥ 0,98 (kekuatan nominal) |
12 |
| ≤ 100 ms |
13 | terkoneksi dan waktu switching off-grid | ≤ 50 ms |
Parameter operasi off-grid | ||
14 | Tegangan input nominal | AC380 V/(AC315V/AC290V) |
15 | Penyimpangan tegangan keluaran | AC380 V ((AC315V/AC290V) ± 5% |
16 | Ketidakseimbangan tegangan keluaran | ≤ 5% |
17 | Distorsi tegangan keluaran | ≤3% (beban linier) |
18 | Frekuensi output nominal | 49.5 Hz ~ 51.5 Hz |
Parameter sistem | ||
19 | efisiensi sistem | efisiensi tenaga ≥ 95%, efisiensi energi ≥ 85% |
20 | Kebisingan | < 65 dB ((jauh dari sistem 1M) |
21 | Tingkat Perlindungan | IP54 |
22 | Suhu lingkungan operasi | -20 oC~+55 oC |
23 | Merhod pendingin | Pendingin udara |
24 | Kelembaban | 0~95% |
25 | ukuran | W1500*D1300*2300 |
Deskripsi produk
SD-100/200 adalah perangkat penyimpanan energi dengan baterai terintegrasi, inverter, EMS, perlindungan kebakaran, pengukuran energi listrik,Platform operasi dan pemeliharaan awan yang dikembangkan khusus untuk bidang industri dan komersial, yang bisa plug-and-play, mudah dipasang.
1.Perlindungan Penembakan,Grid shock, perlindungan serangan petir.
2.Distribusi listrik MeterUnit pengukuran daya, perhitungan keuntungan
3.Unit Distribusi Daya Perlindungan DC tegangan tinggi.
4. AkuInverter:100K tiga fase empat kabel inverter output.
5.Saluran pendinginMenggunakan desain pelepasan panas dari depan ke belakang.
6.BPaket arteri16 baterai 16S280Ah, total daya 229.3kWh.
7.Perlindungan AC Perlindungan pemutus sirkuit AC, perlindungan sirkuit pendek overload
8.Pemantauan SistemData operasi sistem dan pemantauan status
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami