Tempat asal:
Cina
Nama merek:
SOUNDON
Sertifikasi:
UN38.3, ROHS,MSDS,UL,ARAI
Nomor model:
SEPNi8688190P - 3.6V15AH
ARAI dan UN38.3 Sertifikat Rechargeble Baterai Lithium Ion NCM 15AH untuk Kendaraan Listrik
Spesifikasi
Barang | Spesifikasi |
Kapasitas nominal | 15000mAh, 1 C pemakaian (25 ± 2 ℃) |
Kapasitas Khas | 15500mAh, 1C pemakaian (25 ± 2 ℃) |
Tegangan Nominal | 3.6V |
Kepadatan energi | 200Wh / kg |
Charge Ending Voltage | 4.20V |
Discharge Ending Voltage | 3.00V |
Metode Pengisian Standar | 25 ± 2 ℃ 0.5C biaya arus konstan ke 4.2V, kemudian biaya 4.2V tegangan konstan sampai dikenakan penurunan arus ke ≤ 0.05C |
Max. Pengisian Arus Konstan | 1C (15 ℃ ~ + 45 ℃) |
Max. Pulsa Pengisian Saat Ini | 1.5C (15 ℃ ~ 45 ℃) ≤30S |
Standar Pengosongan saat ini | 25 ± 2 ℃ 0,5C pelepasan arus konstan ke 3.0V. |
Max. Pengosongan Arus Konstan | 1C (-20 ℃ ~ + 45 ℃) |
Max. Pulsa Pengosongan Saat Ini | 3C (15 ℃ ~ 45 ℃) ≤30S |
Lingkungan operasi | Pengisian: -10 ℃ -55 ℃, maks.90% RH Pengosongan: -20 ℃ -55 ℃, max.90% RH |
Impedansi | < 3,5 mΩ |
Daftar modul baterai
MODE sel baterai | SEPNi8688190P | |
Kapasitas sel baterai Ah | 15Ah | |
Konfigurasi | 4P1S | 5P1S |
Dimensi mm (H * W * T) | 232,5 * 97 * 37 | 232,5 * 97 * 45,3 |
Modul Nilai Kapasitas Ah / Wh | 60AH | 75AH |
Modul Tegangan Terukur V | 3.6V | 3.6 |
Modul Berat Kg | 1,25 | 1,55 |
Modul Berat Wh / Kg | 172 | 174 / kg |
1C Charge / Discharge 2500 siklus, Kapasitas rasio ≥80%
Kurva debit suhu yang berbeda
Kurva debit dari berbagai arus
Sertifikat ARAI yang ketat untuk pasar kendaraan listrik India
Lini produksi cerdas sel baterai
Soundon mengintegrasikan otomatisasi internasional dan domestik dan sumber daya industri manufaktur cerdas, dan mengusulkan solusi komprehensif untuk pabrik pintar, Pada saat yang sama, itu membuat perencanaan yang wajar pada mode manajemen produksi cerdas, regenerasi cerdas dan upgrade jalur produksi otomatis dan peralatan utama, dan mewujudkan integrasi efektif otomatis lini produksi perakitan otomatis tinggi fleksibilitas, muatan dan uji debit peralatan, AGV sistem logistik otomatis, MES sistem, akuisisi data dan analisis sistem, mengurangi biaya dan meningkatkan profitabilitas produk.
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami